| Gâteau minute d'Arçais | 1190 |
| Poupelin | 773 |
| Availlais | 357 |
| Coup de Jarnac | 17700 |
| Alicuit de canard | 386 |
| Alose grillée | 5760 |
| Andouille béarnaise | 24700 |
| Anguilles en matelote à la Canotière | 33 |
| Assiette landaise | 9540 |
| Axoa | 22700 |
| Ballotine de dinde | 6530 |
| Béret basque | 5990 |
| Boudin basque | 31300 |
| Boudin béarnais | 2110 |
| Boudin périgourdin | 6890 |
| Bouillon bordelais | 0 |
| Bouillon de noces | 126000 |
| Brouillade de tomates | 17900 |
| Cache museau | 9630 |
| Canard à la bigarade | 11000 |
| Canelé de Bordeaux | 7250 |
| Cassolette de pibales | 2680 |
| Chipirons | 21900 |
| Confit de canard | 274000 |
| Cornuelle | 2410 |
| Cou de canard ou d’oie farci | 23700 |
| Crépinette | 6550 |
| Croustade aux pommes | 31800 |
| Cruchard landais | 67800 |
| Dacquoise | 127000 |
| Daube de cèpes | 19300 |
| Daurade de Noël | 53600 |
| Ecrevisses à la bordelaise | 8920 |
| Enchaud périgourdin | 338 |
| Entrecôte Maître de chai | 7030 |
| Escaoudoun landais | 85 |
| Escargots à la caudéranaise | 62600 |
| Estouffade de haricots blancs | 10000 |
| Foie de veau à la bordelaise | 51400 |
| Terrine de foie gras du Sud-Ouest | 96200 |
| Gâteau des Rois bordelais | 39900 |
| Garbure | 27400 |
| Garfou | 760 |
| Gasconnade | 6520 |
| Gateau au chocolat et Espelette | 112000 |
| Gâteau basque | 74200 |
| Gâteau périgourdin | 13500 |
| Gigot d’agneau | 338000 |
| Gratin de fraises gariguette | 11700 |
| Gratton de Lormont | 175 |
| Grenier médocain | 854 |
| Huitres du bassin d’Arcachon | 13400 |
| Huitres en gelée | 78400 |
| Jambon de Bayonne | 108000 |
| Jambon de Tonneins | 1120 |
| Jambon Ibaïama | 2730 |
| Koka | 4470 |
| Lamproie à la bordelaise | 2810 |
| Langues d'avocat du bassin d'Arcachon | 18100 |
| Lapin aux pruneaux | 273000 |
| Lièvre à la royale | 25700 |
| Loukinka | 53 |
| Macaron de Saint-Emilion | 2430 |
| Macaron de Saint-Jean-de-Luz | 3120 |
| Madeleine de Dax | 120000 |
| Magret de Canard du Sud-Ouest | 200000 |
| Marmitako | 3510 |
| Merlu Koskera | 2950 |
| Merluza salsa verde | 2220 |
| Merveille | 588000 |
| Morue à la Biscaïna | 145 |
| Morue Pil pil | 1350 |
| Oeuf farci à la périgourdine | 9660 |
| Oeufs basquaise | 375000 |
| Palombes à la bayonnaise | 1240 |
| Panturon de Rion des Landes | 19 |
| Pantxeta | 37 |
| Papitou | 2070 |
| Pastis bourrit | 926 |
| Pâté de Périgueux | 30700 |
| Perdreaux rôtis aux raisins | 13300 |
| Pintade vigneronne | 3010 |
| Piperade | 41100 |
| Piquillos | 50100 |
| Pommes de terre à la sarladaise | 6750 |
| Porru salda | 318000 |
| Poule au pot | 171000 |
| Poulet basquaise | 113000 |
| Poulet sauce rouilleuse | 287 |
| Puits d’amour de Captieux | 1250 |
| Purée de bécasse à la bazadaise | 2450 |
| Riz à la gachucha | 848 |
| Rousquille d’Oloron | 444 |
| Royans grillés | 26000 |
| Russe d’Oloron | 7110 |
| Salmis de palombe | 5240 |
| Sarment du Médoc | 17800 |
| Tarte agenaise | 2590 |
| Tchinlindron | 6 |
| Terrine de Nérac | 1250 |
| Thon kaskarote | 2120 |
| Tortillon | 3410 |
| Tourin | 9720 |
| Touron basque | 10500 |
| Pastis Gascon | 4630 |
| Tricandille | 142 |
| Tripotxa | 146 |
| Truite au pruneau | 220000 |
| Ttoro | 1540 |
| Txangurro | 486 |
| Txistorra | 504 |
| Ventrèche | 17000 |
| Xingar | 3060 |
| Zikiro | 454 |
| Fondu creusois | 2930 |
| Amourettes | 6300 |
| Arena | 89000 |
| Boeuf à la limousine | 31800 |
| Boudin noir aux chataignes | 3490 |
| Boulaigou | 824 |
| Bourriquette | 3230 |
| Bréjaude | 678 |
| Burgou | 317 |
| Carpe farcie | 7010 |
| Chou farci | 109000 |
| Chou rouge à la limousine | 17400 |
| Clafoutis | 714000 |
| Confit de porc | 209000 |
| Craquelins de Châlus | 40700 |
| Creusois | 15000 |
| Croquant de Bort-les-Orgues | 1130 |
| Emincés de pommes du limousin et boudin noir | 907 |
| Enchaud | 3070 |
| Farcidure | 466 |
| Flognarde | 19300 |
| Fricassée au tourain | 1430 |
| Fricassée de porc cul noir aux châtaignes | 864 |
| Friture de vairons | 1200 |
| Galetou | 252 |
| Gâteau à la chataigne | 223000 |
| Gâteau de pommes de terre | 917000 |
| Grillon de porc | 7160 |
| Madeleine de Saint-Yrieix | 5130 |
| Massepain de St Léonard | 913 |
| Milhassou | 2155 |
| Morue aux pommes de terre à la briviste | 213 |
| Pachade | 3900 |
| Pâté à la viande | 147000 |
| Pâté aux pommes de terre | 128000 |
| Pâté bourbonnais | 4530 |
| Pintadeau rôti aux pommes et noix | 79000 |
| Potée limousine | 3140 |
| Salade de pissenlits au lard | 20700 |
| Salade limousine | 10300 |
| Sanguette | 556 |
| Soupe au chou | 879000 |
| Soupe d’ortie | 12000 |
| Tarte à la caillade | 2450 |
| Tête de veau | 241000 |
| Tourte limousine | 11500 |
| Tourtou | 1230 |
| Treipaïs | 132 |
| Truite au lard | 50700 |
| Velouté de potiron aux chataignes | 8630 |
| Gigot d’agneau | 4600 |
| Alose farcie à l’oseille | 3000 |
| Bar en croute de sel | 16300 |
| Tourtisseau | 446 |
| Boudin du Poitou | 43700 |
| Bouilliture d'anguille | 448 |
| Briffaut | 9920 |
| Broyé du Poitou | 12800 |
| Brûlot charentais | 1990 |
| Cagouilles à la saintongeaise | 1720 |
| Caille au pineau des Charentes | 55600 |
| Cartelin | 306 |
| Cassemuseau | 9320 |
| Casseron à la charentaise | 413 |
| Chaudrée | 7460 |
| Chevreau à l’ail vert | 5750 |
| Corinette | 4500 |
| Croquant de Loudun | 192000 |
| Dame blanche du Poitou | 3250 |
| Daube saintongeaise | 803 |
| Délicieux de Jonzac | 22300 |
| Douzane | 145 |
| Embeurrée de chou | 9810 |
| Fagot charentais | 2280 |
| Farci poitevin | 4100 |
| Tourteau fromagé | 2460 |
| Gâche | 81000 |
| Galette à l’angélique de Niort | 973 |
| Galette charentaise | 7940 |
| Galette pacaude | 478 |
| Gâteau saintongeais | 3250 |
| Gigouri | 1010 |
| Gouéron du Poitou | 665 |
| Grillons charentais | 2330 |
| Grimolle | 2720 |
| Huitre Marennes d’Oléron | 32000 |
| Jaud au pineau | 785 |
| Lapin au pineau | 18200 |
| Macaron de Montmorillon | 3070 |
| Macaron de Lusignan | 590 |
| Matelote d’anguilles | 2010 |
| Mijet | 1260 |
| Millas charentais | 2660 |
| Ragout de Mojettes de Pont l'Abbé d'arnoult | 157 |
| Mouclade | 15600 |
| Muge au four | 3160 |
| Pain de porée | 30200 |
| Pain perdu | 321000 |
| Parfait au cognac | 64800 |
| Pâté de Pâques poitevin | 8620 |
| Pâté de perdreaux de Ruffec | 916 |
| Pétatou | 321 |
| Pigeon aux fines herbes | 30600 |
| Pine | 27100 |
| Piochons en fricassée | 160 |
| Poularde à la poitevine | 13300 |
| Primes du diable | 109000 |
| Rognon de veau au cognac | 4160 |
| Roti de porc et grenailles confites à la sauge | 2530 |
| Rouelle de porc aux pruneaux | 10800 |
| Soupe à la fève | 182000 |
| Soupe au giraumon | 11300 |
| Tanche à la poitevine | 4500 |
| Tourtière au poulet | 249000 |
| Tournedos Rossini | 20700 |
| Blanquette d'agneau | 155000 |
| Gras-double à la bordelaise | 22700 |
| Huitres chaudes à la charentaise | 6470 |
| Eclade | 2960 |
| Tripes à l'angoumoise | 679 |
| Omelette aux girolles | 35600 |
Spécialités culinaires ALPC
dimanche 25 octobre 2015
Nombre de liens par recette
Inscription à :
Articles (Atom)